| PHILLY BOXING HISTORY |
Fights - 1965 |
| February 8, 1965 (Monday) | Philadelphia A.C. | ||
| Bud Anderson | W8 | Freddy Jackson | |
| Gypsy Joe Harris | W6 | William Tank Hill | |
| Woody Goss | KO1 | Solomon Barrett | |
| Dennis Williams | W4 | Roger Evans | |
| poster, program, ticket, photos, news, story, more | |||
| February 22, 1965 (Monday) | Philadelphia A.C. | ||
| Bennie Briscoe | KO7 | Dave Wyatt | |
| Leotis Martin | W8 | Dave Bailey | |
| Sonny Floyd | KO1 | Harvey Johnson | |
| Gypsy Joe Harris | W8 | Jose Meyers | |
| poster, program, ticket, photos, news, story, more | |||
| March 15, 1965 (Monday) | Venue | ||
| Gypsy Joe Harris | KO2 | Johnny Huey | |
| Ray Staples | KO1 | Joe Collins | |
| Jimmy McMillan | KO1 | Johnny Knight | |
| poster, program, ticket, photos, news, story, more | |||
| March 29, 1965 (Monday) | Philadelphia A.C. | ||
| Percy Manning | W10 | Bennie Briscoe | |
| Leotis Martin | KO3 | Earl Battles | |
| Gypsy Joe Harris | W6 | Royden Collins | |
| Ray Staples | KO1 | Richard Pittman | |
| Mario Sauernnann | KO3 | Leon Stower | |
| poster, program, ticket, photos, news, story, more | |||
| April 12, 1965 (Monday) | Venue | ||
| George Benton | KO7 | Larry Barrett | |
| Jimmy Hayes | KO3 | Woody Goss | |
| poster, program, ticket, photos, news, story, more | |||
| April 19, 1965 (Monday) | Arena | ||
| Johnny Morris | KO1 | Lou Gutierrez | |
| Leotis Martin | KO1 | Don Warner | |
| Bennie Briscoe | KO1 | Jimmy McMillian | |
| Gypsy Joe Harris | KO4 | Jose Meyers | |
| poster, program, ticket, photos, news, story, more | |||
| April 26, 1965 (Monday) | Arena | ||
| Willie Pep | W6 | Jackie Lennon | |
| Von Clay | KO2 | Clarence Floyd | |
| Holly Mims | W8 | Ike White | |
| Ray Staples | KO4 | Henry Howard | |
| Bud Anderson | KO6 | Vern Chretien | |
| Roger Evans | W4 | King David | |
| poster, program, ticket, photos, news, story, more | |||
| May 10, 1965 (Monday) | Arena | ||
| Leotis Martin | KO9 | Sonny Banks | Banks died the following day |
| Bennie Briscoe | KO1 | Doug McLeod | |
| Ernest Burford | W8 | Chuck McCreary | |
| Johnny Deutsch | KO4 | Joe Collins | |
| King David | W4 | Roger Evans | |
| poster, program, ticket, photos, news, story, more | |||
| June 25, 1965 (Friday) | Convention Hall | ||
| Kitten Hayward | KO2 | Vince Shomo | |
| Jesse Smith | W10 | Bobby Warthem | |
| Bud Anderson | KO5 | Pablo Lopez | |
| Libertad Rueda | KO4 | Johnny Knight | |
| poster, program, ticket, photos, news, story, more | |||
| August 16, 1965 (Monday) | Convention Hall | ||
| Joe Frazier | KO1 | Woody Goss | 2:44 / Frazier Pro Debut |
| Kitten Hayward | W10 | Tito Marshall | |
| Gypsy Joe Harris | KO2 | Ike Silk | |
| Mario Saurennann | D6 | Jerry Brewer | |
| Sonny Floyd | KO4 | Harvey Johnson | |
| Roger Russell | W4 | Lee Phillips | |
| poster, program, ticket, photos, news, story, more | |||
| September 20, 1965 (Monday) | Convention Hall | ||
| Tito Marshall | W10 | Bennie Briscoe | |
| Joe Frazier | KO3 | Mike Bruce | |
| Roger Russell | KO3 | Mel Fulgham | |
|
poster, program, ticket, photos, news, story, more |
|||
| September 23, 1965 (Thursday) | Philadelphia A.C. | ||
| Ray Robinson | W10 | Young Joe Walcott | unanimous decision |
| Mario Saurennann | KO3 | Charles Raymond Hyman | |
| Jon McIntyre | D4 | Ralph Boone | |
| poster, program, ticket, photos, news, story, more | |||
| September 28, 1965 (Tuesday) | Arena | ||
| Percy Manning | W10 | Jose Stable | unanimous decision |
| Willie Pep | W10 | Johnny Gilmore | |
| Joe Frazier | KO2 | Ray Staples | |
| Candy McFarland | W6 | Jim Isabella | |
| poster, program, ticket, photos, news, story, more | |||
| October 4, 1965 (Monday) | Arena | ||
| Luis Rodriguez | KO2 | Johnny Morris | 2:04 |
| Roger Russell | KO6 | Lino Armenteros | |
| Johnny Deutsch | W6 | Jimmy Hayes | |